Fecha |
dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 60% | 50% | 35% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1600 | 1600 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 20 | 12 / 22 | 14 / 25 | 15 / 28 | 16 / 29 | 17 / 28 | 16 / 27 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 20 | 12 / 22 | 14 / 25 | 15 / 28 | 16 / 29 | 17 / 28 | 16 / 27 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 70 | 35 / 80 | 45 / 80 | 30 / 65 | 30 / 45 | 30 / 75 | 40 / 75 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 20 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 16 | 14 | 12 | 21 | 20 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 16 | 14 | 12 | 21 | 20 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 65 | 65 | 70 | 35 | 45 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||